| 论文编号 | 000564415200002 |
| 第一作者所在部门 | null |
| 论文题目 | Imaging and monitoring HER2 expression in breast cancer during trastuzumab therapy with a peptide probe(99m)Tc-HYNIC-H10F |
| 作者 | WU Y |
| 论文出处 | EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2020, ( ): - |
| 刊物名称 | EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING |
| 年 | 2020 |
| 卷 | |
| 期 | |
| 页 | - |
| 联系作者 | WANG F (CORRESPONDING AUTHOR) email:90905125@pku.edu.cn; liliqiang@bjmu.edu.cn; chengyan.dong@ge.com;;wangfan@bjmu.edu.cn; |
| 影响因子 | null |
| 摘要 | null |
| 外单位作者单位 | null |
| 备注 | null |