| 论文编号 | 000457504900019 |
| 第一作者所在部门 | null |
| 论文题目 | Systematic evaluation of graphene quantum dot toxicity to male mouse sexual behaviors, reproductive and offspring health |
| 作者 | ZHANG D |
| 论文出处 | BIOMATERIALS 2019,194( ):215-232 |
| 刊物名称 | BIOMATERIALS |
| 年 | 2019 |
| 卷 | 194 |
| 期 | |
| 页 | 215-232 |
| 联系作者 | CHU MQ (REPRINT AUTHOR) email:mqchu98@tongji.edu.cn; |
| 影响因子 | null |
| 摘要 | null |
| 外单位作者单位 | null |
| 备注 | null |