| 论文编号 | 000429434600002 |
| 第一作者所在部门 | null |
| 论文题目 | Visualizing cellulase adsorption and quantitatively determining cellulose accessibility with an updated fungal cellulose-binding module-based fluorescent probe protein |
| 作者 | LI T |
| 论文出处 | BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS 2018,11( ): - |
| 刊物名称 | BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS |
| 年 | 2018 |
| 卷 | 11 |
| 期 | |
| 页 | - |
| 联系作者 | ZHAO XB (REPRINT AUTHOR) email:zhaoxb@mail.tsinghua.edu.cn; f.qi@fjnu.edu.cn; |
| 影响因子 | null |
| 摘要 | null |
| 外单位作者单位 | null |
| 备注 | null |