| 论文编号 | 000089215600003 |
| 第一作者所在部门 | null |
| 论文题目 | Simulated biological effects of microgravity on phospholipid and energy metabolism of chicken embryonic brain cells studied by P-31-NMR spectroscopy |
| 作者 | SUN T |
| 论文出处 | SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES 2000,43(4):355-360 |
| 刊物名称 | SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES |
| 年 | 2000 |
| 卷 | 43 |
| 期 | 4 |
| 页 | 355-360 |
| 联系作者 | |
| 影响因子 | null |
| 摘要 | null |
| 外单位作者单位 | null |
| 备注 | null |